散装工业胶带为几乎任何粘接、安装或紧固需求提供全面的解决方案,旨在提供卓越的性能和可靠性。凭借在胶带制造方面超过 16 年的综合专业知识,我们提供量身定制的高质量胶带,以满足加工商、OEM 和最终用户的需求。
| 产品分类 | 主要特点 | 应用 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| PVC 胶带 | - 抗张强度: 25-40 牛 / 厘米² - 抗紫外线:2,000+ 小时 ASTM G154 - 认证: RoHS、REACH |
建筑粘接、电气绝缘 | 与标准 PE 胶带相比,具有优异的耐化学性 |
| 汽车线束胶带 | - 耐温性:-40°C 至 180°C - 介电强度: 50 千伏/毫米 - 附着力: 15 N/cm² (SAE J1523) |
布线固定、减振 | EV 电池系统获得 UL 认证 |
| 防滑安全胶带 | - 牵引力等级: DIN 51130 R10 标准 - 耐磨性:10,000+ 次循环 (ASTM D4060) |
工业地板、坡道 | 嵌入玻璃颗粒,防滑性提高 30% |
| 自熔橡胶胶带 | - 伸长: 400% - 耐候性: IP67 防护等级 - 厚度: 0.5-2.0 毫米 |
管道密封、户外设备维修 | 用于永久密封的自混配方 |
| 胶带 | - 剥离强度: 20 牛 / 厘米² - 防水:72 小时浸入测试 - 宽度: 25-100 毫米 |
HVAC 密封、紧急维修 | 增强的聚酯背衬,具有 2 倍的抗撕裂性 |
| 防水胶带 | - 水下粘附: 12 牛 / 平方厘米 - 紫外线稳定性: 5+ 年户外使用 |
管接头,船用电缆保护 | 丁基橡胶芯,100% 防潮 |
| 泡棉胶带 | - 压缩恢复: 90% - 噪:20 dB (ISO 354) - 厚度: 1-10 毫米 |
汽车 NVH 控制、机械安装 | 可定制的密度 (30-80 Shore A) |
| 反光带 | - 亮度: 500-800 cd/lux/m² (EN 12899) - 附着力: 18 牛 N/平方厘米 |
交通标志、安全设备标记 | 用于 360° 可见度的棱柱形微棱镜 |
• 定制解决方案: 量身定制的胶带可满足特定的行业需求,包括定制尺寸、胶粘剂配方和性能增强。
•质量保证: 严格的测试和超过 16 年的综合专业知识确保了一致的性能。
•多面性: 我们的工业胶带专为易于处理、模切和适用于各种表面而设计。
• 可持续性: 作为专业的工业胶带供应商, 河北顶带 提供环保材料和制造工艺,以支持可持续运营。
1. 汽车与电动汽车创新
• 线束固定: 高粘性丙烯酸胶带可承受发动机热量(经测试达到 150°C)。
• 电池绝缘: UL 认证的介电胶带,用于锂离子电池堆叠。
2. 可再生能源系统
• 太阳能电池板安装: IP68 级胶带,可在恶劣气候下进行防水粘合。
• 风力涡轮机保护: 防腐蚀胶带具有 20,000+ 小时的耐盐雾性。
3. 智能电子
• EMI 屏蔽: 用于 5G 基站的导电铜箔胶带。
• 薄型器件组装: 用于可折叠丝网制造的 0.05 毫米 PET 胶带。
了解更多
标签
查看更多