产品描述
.table table tr td{border: 1px solid #000;} .table table { table-layout: fixed !important; } @media screen and (max-width:600px){ .table table tr td:first-child{width:auto} .table table tr td:last-child{width:auto} }
背衬材料:聚酯织物
粘合剂:合成橡胶/丙烯酸酯
颜色:黑色,橙色
| 测试项目 | TT-6516 | TT-6525 | 测试方法 |
| 厚度 | 0.16 ± 0.03mm | 0.25 ± 0.03mm | ASTM D1000 |
| 抗拉强度 | > 60N/cm | > 160N/cm | ASTM D1000 |
| 断裂延伸率 | > 10% | > 10% | ASTM D1000 |
| 可手撕 | 是 | 否 | ASTM D1000 |
| 对钢的粘合强度 | > 2.5N/cm | > 3.2N/cm | ASTM D1000 |
| 对背衬的粘合强度 | > 2.5N/cm | > 3.2N/cm | ASTM D1000 |
| 温度范围 | -40°C 至 125°C (T3) | -40°C 至 150°C (T3) | ASTM D1000 |
| 耐磨性 | B级 | D级 | ASTM D1000 |
| 噪声测试 | A级 | A级 | ASTM D1000 |
上述目录数据为典型值,仅供参考,实际产品数据依据实际测试结果。

标签
查看更多