产品描述
| 属性 | 单位 | 典型数据 | 测试方法 | |||
| TTGL-130 | TTGL-180 | TTGL-250 | TTGL-500 | |||
| 总厚度 | 毫米 | 0.130 | 0.150 | 0.180 | 0.200 | ASTM D1000 |
| 抗拉强度 | N/cm | 20 | 22 | 25 | 30 | ASTM D1000 |
| 断裂延伸率 | % | 160 | 180 | 200 | 220 | ASTM D1000 |
| 对钢附着力 | N/cm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ASTM D1000 |
| 对基材附着力 | N/cm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ASTM D1000 |
| 颜色 | 黑色,银灰色(可定制) | |||||
以上表格数据为典型值,仅供参考,实际产品数据以实际测试结果为准。
可用规格:
特征:
应用:

标签
查看更多